HOME > LITTLEGEAR シリーズ ・ インテル® G41 & H55 チップセット搭載モデル
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
¥59,850 |
¥109,830 |
|||
| OS | 基本構成 | Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版 | ||
| CPU | プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー E5500 | インテル® Core i7-870 プロセッサー | |
| 機能リスト | 2MB L2キャッシュ/ 2.93GHz/ 800MHz FSB | 256KB x4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.80GHz/TB時最大3.60GHz | ||
| - | インテル®TB(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー)対応 | |||
| - | インテル®HT(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー)対応 | |||
| - | インテル®VT(インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー)対応 | |||
| マシンタイプ | microATX タワー | |||
| チップセット | インテル® G41 Express | インテル® H55 Express | ||
| 主記憶(RAM)容量 | 標準容量 | 2GB(2GB×1) | 8GB(2GB×4) | |
| スロット数/最大容量 ※1 | 2(4GB) | 4(8GB) | ||
| メモリタイプ | PC3-10600 DDR3 | |||
| ビデオ・サブシステム | ビデオ・チップ | NVIDIA® GeForce® GT240 / PCI-Express 2.0 | ||
| ビデオ・メモリー容量 | 1GB | |||
| サポート解像度・発色数 ※2 | 800×600 / 1,024×768 / 1.280×1,024 / 1,440×900 / 1,680×1,050 / 1,920×1,080/ 1,920×1,200 1,677万色 |
|||
| FDD / カードリーダー ※3 | 15in1 マルチカードリーダー (対応メディア:コンパクトフラッシュ(Type I/II)/ マイクロドライブ / スマートメディア / MMC(MMC Plus・RS-MMC・MMC Mobile 含む)/ メモリースティック(Duo★・Pro・Pro Duo★ 含む)/SDメモリーカード(MicroSD・miniSD★ 含む)) ★使用時には変換アダプタを必要とします。 |
|||
| HDD ※4 | 標準HDD仕様 | SerialATA II、7200rpm | ||
| 標準HDD容量 | 320GB | 1TB | ||
| 光学ドライブ | ドライブ | DVD±R 2層対応 DVDスーパーマルチドライブ | ||
| 倍速 ※5 | (DVD-R DLx12/DVD-RWx13/DVD+R DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD- RWx40/CD-ROMx48/DVD-ROMx22) | |||
| オーディオ機能 | ハイ・ディフィニションオーディオ | |||
| インターフェイス・ポート ※6 | キーボード/マウス | 2 (PS/2 Mini DIN 6ピン) | ||
| USB | 6 (背面×4、前面×2) USB2.0対応 | 10 (背面×6、前面×4) USB2.0対応 | ||
| パラレル | 1 (セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン(ECP/EPP) メス) | − | ||
| シリアル | − | |||
| イーサネット | 1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)) | |||
| サウンド/映像関連 | ライン入力/出力(ステレオミニジャック メス)、マイク入力(モノラルミニジャック メス)、リアスピーカー出力(ステレオミニジャック メス)、センター・サブウーハー出力(ステレオミニジャック メス) | ライン入力/出力(ステレオミニジャック メス)、マイク入力(モノラルミニジャック メス)、リアスピーカー出力(ステレオミニジャック メス)、センター・サブウーハー出力(ステレオミニジャック メス)、サイドスピーカー出力(ステレオミニジャック メス) | ||
| モニター ※7 | 2 | |||
| S/PDIF | − | |||
| IEEE1394 | − | |||
| オプション用スロット ※8 | PCI | 1 (空き1) | 1 (空き0) | |
| PCI Express x16 | 1 (空き0) | |||
| PCI Express x1 | 2 (空き2) | 2 (空き1) ※9 | ||
| 拡張ストレージ・ベイ | 3.5型 | オープンベイx1(空き0)/内蔵ベイx1(空きx0) | ||
| 5.25型 | オープンベイx1(空き0) | |||
| キーボード | [PS/2]オリジナル 109日本語キーボード(ブラック) | Logicool® Access Keyboard 600(MK-600) | ||
| マウス | Microsoft® SideWinder X3 Mouse (カスタマイズ可能) | |||
| ゲームコントローラー | カスタマイズ可能 | |||
| スピーカー | カスタマイズ可能 | |||
| 付属ソフトウェア | CD・DVDライティングソフト/DVD再生ソフト/PDF閲覧ソフト/ウイルス対策・セキュリティソフト | |||
| 電源 | 300W電源搭載/AC 100V(50/60Hz) | |||
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 140×312×323 | |||
| 重量(本体) ※10 | 約 6.8kg | 約 7.03kg | ||
| 使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |||
| エネルギー消費効率 ※11 | 0.00063 | 0.00033 | ||
| 省エネルギー基準達成率(%) | 736 | 11950 | ||
| 省エネルギー基準達成率表示語 | AAA | |||
| 区分 | j | f | ||
| 保証期間 | 1年 | |||
| オプション追加で3年間に延長可能 カスタマイズ可能 | ||||
| J-Moss対応 |
グリーンマーク含有箇所による含有状況の詳細はこちら |
|||
¥59,850 |
¥109,830 |
|||
![電話 03-6739-3803/FAX03-6739-3804 からもご注文を承ります[受付時間 平日:10時〜20時/土日祝11時〜20時]](/images/model/intel/temp/contact_business_txt.jpg)
![電話 03-6739-3808/FAX03-6739-3821 までお問い合わせください[受付時間 平日:9時〜18時]](/images/model/intel/temp/contact_others_txt.jpg)
最新製品情報も掲載。総合カタログ請求はこちら
おトク情報をいち早くお届け!お申し込みはこちら